5SGSMD3E2H29C1N Intel Distributeur
                                                | Référence fabricant | 5SGSMD3E2H29C1N | 
|---|---|
| Fabricant / marque | Intel | 
| quantité disponible | 119280 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| catégorie de produit | Embarqué - FPGA (réseaux de portes programmables par l’utilisateur) | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | 5SGSMD3E2H29C1N.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour 5SGSMD3E2H29C1N Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
 - 5SGSMD3E2H29C1N
 
- Statut de production (cycle de vie)
 - Contact us
 
- Délai d'exécution du fabricant
 - 6-8 weeks
 
- État
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Manière d'expédition
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- État de la pièce
 - Active
 
- Nombre de LAB / CLB
 - 89000
 
- Nombre d'éléments logiques / cellules
 - 236000
 
- Nombre total de bits RAM
 - 16937984
 
- Nombre d'E / S
 - 360
 
- Nombre de portes
 - 
- Tension - Alimentation
 - 0.87 V ~ 0.93 V
 
- Type de montage
 - Surface Mount
 
- Température de fonctionnement
 - 0°C ~ 85°C (TJ)
 
- Paquet / cas
 - 780-BBGA, FCBGA
 
- Package de périphérique fournisseur
 - 780-HBGA (33x33)
 
- Poids
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Pièce de rechange
 - 5SGSMD3E2H29C1N
 
Composants connexes fabriqués par Intel
Mots-clés associés pour "5SGSM"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| 5SGSMD3E1H29C1N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E1H29C2L | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E1H29C2LN | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E1H29C2N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E1H29I2N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29C1N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29C2L | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29C2LN | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29C2N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29C3N | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29I2L | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 
| 5SGSMD3E2H29I2LN | Intel | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 






