EP4SE530F43C3ES Intel 配給業者
                                                | 製造業者識別番号 | EP4SE530F43C3ES | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | Intel | 
| 利用可能な数量 | 65380 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | IC FPGA 1120 I/O 1760FBGA | 
| 製品カテゴリ | 組み込み - FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ) | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | EP4SE530F43C3ES.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します EP4SE530F43C3ES 24時間以内に。
- 品番
 - EP4SE530F43C3ES
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Obsolete
 
- LAB / CLBの数
 - 21248
 
- 論理要素/セルの数
 - 531200
 
- 合計RAMビット
 - 28033024
 
- I / Oの数
 - 1120
 
- ゲイツの数
 - 
- 電圧 - 供給
 - 0.87 V ~ 0.93 V
 
- 取付タイプ
 - Surface Mount
 
- 動作温度
 - 0°C ~ 85°C (TJ)
 
- パッケージ/ケース
 - 1760-BBGA, FCBGA
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - 1760-FBGA, FC (42.5x42.5)
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - EP4SE530F43C3ES
 
によって作られた関連部品 Intel
関連キーワード "EP4SE"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| EP4SE110 | ALTERA (INTEL) | Stratix IV Device IC | 
| EP4SE110F29C2 | ALTERA (INTEL) | EP4SE110F29C2 BGA IC | 
| EP4SE110F29C2N | ALTERA (INTEL) | EP4SE110F29C2N BGA IC | 
| EP4SE110F29C3 | ALTERA (INTEL) | EP4SE110F29C3 BGA IC | 
| EP4SE110F29C3N | ALTERA (INTEL) | EP4SE110F29C3N BGA IC | 
| EP4SE110F29C4N | ALTERA (INTEL) | EP4SE110F29C4N f780 IC | 
| EP4SE230 | ALTERA (INTEL) | Stratix IV Device IC | 
| EP4SE230F29C2 | Intel | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 
| EP4SE230F29C2N | Intel | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 
| EP4SE230F29C3 | Intel | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 
| EP4SE230F29C3N | Intel | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 
| EP4SE230F29C4 | Intel | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | 







