5AGZME5K2F40C3N Intel Distribuidor
| Número de pieza del fabricante | 5AGZME5K2F40C3N |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Intel |
| Cantidad disponible | 50500 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | IC FPGA 674 I/O 1517FBGA |
| categoria de producto | Integradas - FPGA (Matrices de compuertas programable de campo) |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | 5AGZME5K2F40C3N.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de 5AGZME5K2F40C3N en 24 horas.
- Número de pieza
- 5AGZME5K2F40C3N
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Número de LAB / CLB
- 18870
- Número de elementos lógicos / celdas
- 400000
- Total de bits de RAM
- 34322432
- Cantidad de E / S
- 674
- Número de puertas
-
- Suministro de voltaje
- 0.82 V ~ 0.88 V
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Temperatura de funcionamiento
- 0°C ~ 85°C (TJ)
- Paquete / caja
- 1517-BBGA, FCBGA
- Paquete de dispositivo del proveedor
- 1517-FBGA (40x40)
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- 5AGZME5K2F40C3N
Componentes relacionados hechos por Intel
Palabras clave relacionadas para "5AGZM"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| 5AGZME1E2H29C3N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME1E2H29I3LN | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME1E3H29C4N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME1E3H29I4N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME1H2F35C3N | Intel | IC FPGA 414 I/O 1152FBGA |
| 5AGZME1H2F35I3LN | Intel | IC FPGA 414 I/O 1152FBGA |
| 5AGZME1H3F35C4N | Intel | IC FPGA 414 I/O 1152FBGA |
| 5AGZME1H3F35I4N | Intel | IC FPGA 414 I/O 1152FBGA |
| 5AGZME3E2H29C3N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME3E2H29I3LN | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME3E3H29C4N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |
| 5AGZME3E3H29I4N | Intel | IC FPGA 342 I/O 780HBGA |



